Протокол о подведении итогов
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
подноминация «Художественная обработка растительных материалов (изделия из соломы, лозы, бересты и пр.)»
1 место | Сметанин Альберт | 10-13 лет | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» структурное подразделение «Мечта», г. Вологда | Вологодская область |
1 место | Филиппов Максим | 10-13 лет | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр», г. Глазов | Удмуртская Республика |
1 место | Гуляев Михаил | 14-17 лет | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Пригородненская средняя общеобразовательная школа» Щигровского района | Курская область |
2 место | Шишкин Арсений | 10-13 лет | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Турочакский центр детского творчества», с. Турочак | Республика Алтай |
2 место | Литомин Михаил | 14-17 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» структурное подразделение «Мечта», г. Вологда | Вологодская область |
3 место | Оботурова Доминика | 10-13 лет | Муниципальное учреждение культуры «Районный Центр изобразительного искусства и прикладного творчества при главе муниципального района «Прилузский», с. Объячево Прилузского района | Республика Коми |
3 место | Ясникова Мария | 14-17 лет | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Школа прикладного искусства, г. Чкаловск | Нижегородская область |
Специальный диплом | Кондрашова Надежда | 10-13 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества | Мурманская область |
подноминация «Художественная керамика (глиняная игрушка, гончарство)»
1 место | Полякова Софья | 10-13 лет | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей №1», г. Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
1 место | Фролова Алёна | 14-17 лет | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Академический лицей № 95 г. Челябинска» | Челябинская область |
2 место | Истомина Марина | 10-13 лет | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области», г. Липецк | Липецкая область |
2 место | Одинцова Ксения | 14-17 лет | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Одоевский Дом детского творчества», п. Одоев | Тульская область |
3 место | Вальков Артём | 10-13 лет | Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Школа традиционной народной культуры», г. Вологда | Вологодская область |
3 место | Гетманова Екатерина | 14-17 лет | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Замостянская средняя общеобразовательная школа», с. Замостье Суджанского района | Курская область |
Специальный диплом | Христофоров Егор | 10-13 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей Саратовской области «Центр дополнительного образования», г. Балаково | Саратовская область |
Специальный диплом | Емельянова Полина | 14-17 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», г. Сорск | Республика Хакасия |
подноминация «Художественный текстиль (ткачество, кружево, вышивка, лоскутное шитье, вязание, валяние)»
Место | ФИ | Возрастная группа | Образовательная организация | Регион |
1 место | Кирсанов Алексей | 10-13 лет | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников», п.г.т. Кшенский Советского района | Курская область |
1 место | Мананкина Анна | 14-17 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества Кировского района города Донецка» | Донецкая Народная Республика |
1 место | Кудлаева Екатерина | 14-17 лет | Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко», г. Краснодар | Краснодарский край |
2 место | Gohar Sargsyan | 10-13 лет | ARAR Armenian Art Center | Армения |
2 место | Кляузова Варвара | 10-13 лет | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой», г. Череповец | Вологодская область |
2 место | Орешникова Ксения | 14-17 лет | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района», п. Строитель | Тамбовская область |
2 место | Лебедева Екатерина | 14-17 лет | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки», г. Кострома | Костромская область |
3 место | Дьяконова Милана | 10-13 лет | Структурное подразделение дополнительного образования детей - Центр детского творчества «Радуга» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 города Нефтегорска | Самарская область |
3 место | Тэсида Мария | 10-13 лет | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества», п. Тазовский Тазовского района | Ямало-Ненецкий автономный округ |
3 место | Березина Мария | 14-17 лет | Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Школа традиционной народной культуры», г. Вологда | Вологодская область |
3 место | Мирхайдарова Кристина | 14-17 лет | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», г. Белёв | Тульская область |
3 место | Дигор Вероника | 14-17 лет | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа Бельговского сельского поселения Комсомольского муниципального района | Хабаровский край |
Специальный диплом | Попчук Дарья | 10-13 | Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Тарского муниципального района Омской области | Омская область |
подноминация «Роспись (по дереву, по ткани, металлу и др.)»
1 место | Ульянова Евгения | 10-13 лет | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» школа искусств Творческого Центра «Визит», г. Новгород | Новгородская область |
1 место | Шестакова Полина | 14-17 лет | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» школа искусств Творческого Центра «Визит», г. Новгород | Новгородская область |
2 место | Сироткина Ульяна | 10-13 лет | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников», п. Тоншалово Череповецкого муниципального района | Вологодская область |
2 место | Гаврилова Ульяна | 10-13 лет | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников», п. Тоншалово Череповецкого муниципального района | Вологодская область |
2 место | Маркова Анна | 14-17 лет | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» школа искусств Творческого Центра «Визит», г. Новгород | Новгородская область |
2 место | Мурзова Марина | 14-17 лет | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» школа искусств Творческого Центра «Визит», г. Новгород | Новгородская область |
3 место | Капустина Валерия | 10-13 лет | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки», г. Кострома | Костромская область |
3 место | Березоруцкая Мария | 10-13 лет | творческое объединение АРТ-студия муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Районный центр детского творчества», г. Гатчина | Ленинградская область |
3 место | Романова Анастасия | 14-17 лет | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки», г. Кострома | Костромская область |
3 место | Полетаева Полина | 14-17 лет | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников», п. Тоншалово Череповецкого муниципального района | Вологодская область |
3 место | Карасева Елена | 14-17 лет | Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного образования», г. Рязань | Рязанская область |
Специальный диплом | Шевцова Софья | 14-17 лет | Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного образования», г. Рязань | Рязанская область |
Специальный диплом | Барбасова Кристина | 14-17 лет | Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного образования», г. Рязань | Рязанская область |
подноминация «Резьба (из дерева, кости), выжигание, ковка»
1 место | Славкин Дмитрий | 10-13 лет | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ганюшина П.М., с. Сергиевск | Самарская область |
1 место | Artyom Ananyan | 14-17 | ARAR Armenian Art Center | Армения |
1 место | Майдан Михаил | 14-17 лет | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 61 им. М.И. Неделина г.Липецка | Липецкая область |
2 место | Коробов Игорь | 10-13 лет | Муниципальное учреждение дополнительного образования Ветлужский районный дом детского творчества, г. Ветлуга | Нижегородская область |
2 место | Шаныгин Виктор | 14-17 лет | Частное образовательное учреждение высшего образования «Международный Институт Дизайна и Сервиса», г. Челябинск | Челябинская область |
3 место | Якунин Владимир | 10-13 лет | Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр», г. Оренбург | Оренбургская область |
3 место | Данилов Стефан | 14-17 лет | Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Г.С. Плюснина с. Верховонданка Даровского района» | Кировская область |
3 место | Резник Андрей | 14-17 лет | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Шемышейского района Пензенской области» | Пензенская область |
Специальный диплом | Artur Israyelyan | 14-17 | ARAR Armenian Art Center | Армения |
подноминация «Традиционная кукла»
1 место | Мельникова Элина | 10-13 лет | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» школа искусств Творческого Центра «Визит», г. Новгород | Новгородская область |
1 место | Колчина Мария | 14-17 лет | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района», п. Строитель | Тамбовская область |
2 место | Погорелова Виктория | 10-13 лет | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Белгородский областной Дворец детского творчества» | Белгородская область |
2 место | Ососкова Екатерина, Горячева Юлия | 14-17 лет | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76», г. Пенза | Пензенская область |
3 место | Дементьева Марина | 10-13 лет | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Каракулинского района», с. Каракулино | Удмуртская Республика |
3 место | Журавлева Мирослава | 10-13 лет | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Гимназия № 1 имени В.И. Ленина» | Ульяновская область |
3 место | Деминова Мария | 14-17 лет | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», г. Светлоград | Ставропольский край |
Номинация «Народный костюм»
подноминация «Этнографический костюм»
1 место | Васина Василиса | 10-13 | Государственное образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей», г. Тула | Тульская область |
1 место | Творческий коллектив студии «Арт-Планета» | 14-17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Перспектива», г. Старый Оскол | Белгородская область |
2 место | Образцовый коллектив любительского художественного творчества «Бисеродизайн» | 10-13 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и молодёжи», р. п. Солнечный Солнечного муниципального района | Хабаровский край |
2 место | Cолодовникова Яна | 14-17 | Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко», г. Краснодар | Краснодарский край |
3 место | Чичайкина Ангелина | 10-13 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», с. Дубенки Дубенского муниципального района | Республика Мордовия |
3 место | Щербаков Владимир | 10-13 | Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр», г. Оренбург | Оренбургская область |
3 место | Ельцова Антонина | 14-17 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Якшур-Бодьинский центр дополнительного образования», с. Якшур-Бодья | Удмуртская Республика |
3 место | Образцовый коллектив Фольклорно-этнографическая мастерская «Эвэлэн» | 14-17 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-просветительский центр «Светоч» Хорского городского поселения муниципального района имени Лазо | Хабаровский край |
подноминация «Современный костюм»
1 место | Детский театр моды «Зоренька» | 10-13 | СП «Центр детского творчества» муниципального бюджетного образовательное учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга», г. Городец | Нижегородская область |
1 место | Образцовый детский коллектив Театр моды «Стиль» | 14-17 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Увинский Дом детского творчества», п. Ува Увинского района | Удмуртская Республика |
2 место | Детский образцовый самодеятельный коллектив Алтая театр моды «Фантазия» | 10-13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 27 имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества № 2», г. Барнаул | Алтайский край |
2 место | Театр моды «Креатив» | 14-17 | Областное казенное общеобразовательное учреждение «Пенская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», р. п. им. Карла Либкнехта Курчатовского района | Курская область |
2 место | Детская образцовая студия моды «Стиль» | 14-17 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Тихвинский центр детского творчества», г. Тихвин | Ленинградская область |
3 место | Театр моды МБОУ ДО Дом детского творчества Селтинского района УР | 10-13 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Селтинского района | Удмуртская Республика |
3 место | Коллектив «Дизайн-студия» | 14-17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение «Элистинский технический лицей», г. Элиста | Республика Калмыкия |
Специальный диплом | Детский образцовый коллектив Курской области театр моды «Каприз» | 10-13 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников города Курска» | Курская область |
Специальный диплом | Образцовый детский коллектив театр моды «Истоки» | 10-13 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи», г. Вологда | Вологодская область |
Номинация «Топос. Краткий метр»
1 место | Изостудия «Веселый Тюбик»: Быкова Дарина, Дудка Екатерина, Ширшова Алиса | 10-13 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества | Мурманская область |
1 место | Саламатова Кристина, Гультяева Ульяна | 14-17 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №19», г. Кандалакша | Мурманская область |
2 место | Андреева Валерия | 10-13 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 42», г. Вологда | Вологодская область |
2 место | Банников Анатолий, Николаев Михаил, Потехина Юлия | 14-17 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Мяксинская школа», с. Мякса Череповецкого муниципального района | Вологодская область |
3 место | Полозов Савелий | 10-13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодского муниципального района «Сосновская средняя школа», п. Сосновка Вологодского муниципального района | Вологодская область |
3 место | Генералова Ксения, Докичев Василий | 14-17 | Бюджетное общеобразовательное учреждение Кирилловского муниципального района «Горицкая средняя школа», с. Горицы | Вологодская область |
Номинация «Фольклор»
подноминация «Лучший музыкант»
1 место | Владислав Малюков | 10-13 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой», г. Череповец | Вологодская область |
1 место | Степанян Армен | 10-13 | Дом культуры Арамуса Котайской области | Армения |
1 место | Зуев Никита | 14-17 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой», г. Череповец | Вологодская область |
2 место | Абдуллаев Камиль | 10-13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Великентская средняя общеобразовательная школа им. Гереева У.А.» | Республика Дагестан |
2 место | Кузьмин Андрей | 14-17 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой», г. Череповец | Вологодская область |
3 место | Курманов Михаил | 10-13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадуйского муниципального района «Хохловская средняя школа имени Героя Советского Союза Василия Петровича Лебедева», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кадуйский районный центр народной традиционной культуры и ремесел», п. Кадуй | Вологодская область |
3 место | Калашян Ани | 14-17 | Школа искусств «Вардуи» благотворительного фонда «Оюмджян», г. Гюмри | Армения |
3 место | Александр Григорян | 14-17 | Абовянская музыкальная школа имени Зарэ Саакянца | Армения |
Специальный диплом | Батырханов Денис | 10-13 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования», с. Кунашак Кунашакского района | Челябинская область |
подноминация «Лучший вокалист»
1 место | Матюхина Анастасия | 10-13 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 имени С.С. Туликова», г. Калуга | Калужская область |
1 место | Горбачева Анастасия | 14-17 | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр внешкольной работы «На Сумском» | Москва |
2 место | Чеботарева Анастасия | 10-13 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Шемышейского района Пензенской области», р.п. Шемышейка | Пензенская область |
2 место | Мадышева Лизавета | 14-17 | Муниципальное учреждение культуры «Центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки», г. Подольск | Московская область |
3 место | Валуйских Ксения | 10-13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа», с. Афанасьево Алексеевского городского округа | Белгородская область |
3 место | Миронов Егор | 10-13 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района | Хабаровский край |
3 место | Акимова Мария | 14-17 | Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Школа традиционной народной культуры», г. Вологда | Вологодская область |
Специальный диплом | Струнина Анна | 10-13 | фольклорно-этнографическая студия «Наследие» бюджетного учреждения культуры «Районный центр традиционной народной культуры», п. Шексна Шекснинского муниципального района | Вологодская область |
Специальный диплом | Ганичева Карина | 14-17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадуйского муниципального района «Хохловская средняя школа имени Героя Советского Союза Василия Петровича Лебедева», п. Кадуй | Вологодская область |
Специальный диплом | Кузнецова Алена | 14-17 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 имени С.С. Туликова», г. Калуга | Калужская область |
подноминация «Лучший танцор»
1 место | Зуев Никита | 14-17 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой», г. Череповец | Вологодская область |
2 место | Петров Павел | 10-13 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой», г. Череповец | Вологодская область |
2 место | Доможиров Максим | 14-17 | Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Школа традиционной народной культуры», г. Вологда | Вологодская область |
3 место | Толмачев Семён | 10-13 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой», г. Череповец | Вологодская область |
3 место | Парфенов Егор | 14-17 | Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный детский ансамбль», г. Омск | Омская область |
3 место | Меренцева Юлия | 14-17 | Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей и молодёжи», г. Самара | Самарская область |
Специальный диплом | Кымыет Екатерина | 10-13 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом народного творчества городского округа Анадырь» | Чукотский автономный округ |
подноминация «Фольклорный коллектив»
1 место | Образцовый детский фольклорный ансамбль «Боркунцы» | 10-13 | Бюджетное общеобразовательное учреждение «Нюксенская средняя общеобразовательная школа», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нюксенский районный центр традиционной народной культуры», с. Нюксеница | Вологодская область |
1 место | Московский городской творческий коллектив фольклорно-этнографическая студия «Коляда» | 14-17 | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр внешкольной работы «На Сумском» | Москва |
2 место | фольклорный ансамбль «Гусельки» | 10-13 | Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 им. Ю. И. Янкелевича», г. Омск | Омская область |
2 место | Детский фольклорный ансамбль «ЯрецЪ» | 10-13 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Тюмени «Детская школа искусств «Этюд» | Тюменская область |
2 место | Народный танцевальный ансамбль «Арин Берд» | 14-17 | Народный Танцевальный ансамбль «Арин Берд», г. Ереван | Армения |
3 место | Фольклорно-этнографический ансамбль «Традиция» | 10-13 | Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей и молодёжи», г. Самара | Самарская область |
3 место | Фольклорный ансамбль «Радоница» | 10-13 | Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Дом дружбы народов», г. Симферополь | Республика Крым |
3 место | Образцовый детский фольклорный коллектив «Веретенце» | 14-17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадуйского муниципального района «Хохловская средняя школа имени Героя Советского Союза Василия Петровича Лебедева», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кадуйский районный центр народной традиционной культуры и ремесел», п. Кадуй | Вологодская область |
3 место | Семейный клуб «Основа» | 14-17 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества имени А. А. Алексеевой», г. Череповец | Вологодская область |
Специальный диплом | Фольклорный ансамбль Центр народной культуры «Благо» | 10-13 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центра детского творчества», г. Барнаул Октябрьского района | Алтайский край |
Специальный диплом | Образцовый фольклорно-этнографический ансамбль «Ладица» | 10-13 | Детская музыкальная школа при Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского», г. Тверь | Тверская область |
Специальный диплом | детский фольклорный ансамбль Православной гимназии г. Калининграда «Тимоня» | 10-13 | Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия Калининградской Епархии Русской Православной Церкви», г. Калининград | Калининградская область |
Специальный диплом | Образцовый детский коллектив детская фольклорная школа «Калинушка», группа «Гуси-Лебеди» | 10-13 | Государственное образовательное учреждение дополнительного образования «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина», г. Брянск | Брянская область |
Специальный диплом | фольклорный коллектив БОУ ДО ВО «Школа традиционной народной культуры» | 14-17 | Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Вологодской области «Школа традиционной народной культуры», г. Вологда | Вологодская область |
Специальный диплом | Детский фольклорный ансамбль «Беседушка» | 14-17 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Традиция», с. Власиха г. Барнаула | Алтайский край |
Специальный диплом | Образцовый детский коллектив Кузбасса фольклорный ансамбль «Забава» | 14-17 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Крапивинский дом детского творчества, пгт Крапивинский | Кемеровская область |
Специальный диплом | Фольклорный ансамбль «Горница» | 14-17 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург |
Номинация «Традиционное судостроение»,
подноминация «Традиционные судна»
1 место | Творческий коллектив | 10-13 | Автономное образовательное учреждение Вологодской области «Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Юрия Леонидовича Воробьева», д. Щекино Вытегорского муниципального района | Вологодская область |
1 место | Творческий коллектив | 14-17 | Автономное образовательное учреждение Вологодской области «Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Юрия Леонидовича Воробьева», д. Щекино Вытегорского муниципального района | Вологодская область |
3 место | Белоусов Иван | 10-13 | Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Центр технического творчества «Мечта» | Омская область |
подноминация «Судомоделирование»
1 место | Воронин Глеб | 10-13 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр города Ельца» | Липецкая область |
1 место | Таранов Виктор | 14-17 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи Красноармейского района Волгограда» | Волгоградская область |
3 место | Николаенкова Екатерина | 14-17 | Смоленское областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», г. Смоленск | Смоленская область |
Номинация «Образовательный бренд территории»
1 место | Ващенко Екатерина Дмитриевна | Мастерская «Театр Эмоций» | Индивидуальный предприниматель Ващенко Екатерина Дмитриевна, г. Вологда | Вологодская область |
2 место | Татьяна РУССО (Tatiana ROUSSEAU) | Международная выставка по прикладному искусству | Русско-Французская ассоциация «Luciole de Mantes la Jolie» | Франция |
3 место | Грачева Ольга Геннадьевна | Центр гражданско-патриотического воспитания «Оштинский рубеж» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оштинская средняя школа», с. Ошта Вытегорского муниципального района | Вологодская область |
3 место | Ольшевская Марина Сергеевна | Проект по развитию образовательного туризма «Академия добрых дел Деда Мороза | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования», г. Великий Устюг, Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая компания «Пилигрим», г. Вологда | Вологодская область |
3 место | Образцова Елена Вячеславовна, Поломошнова Светлана Анатольевна | Проект «Духовные родники земли Кольской» | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморская школа полного дня», г. Североморск | Мурманская область |